Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D) ; Juniores Série D(E)
  Campeonato Nacional 1 Divisão 1981/1982
                           
  Classificação
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica 2 Boavista 0
1 Sporting 30 19 8 3 66 26 46   Portimonense 2 Espinho 0
2 Benfica 30 20 4 6 60 22 44   U. Leiria 2 Penafiel 1
3 Porto 30 17 9 4 46 17 43   Guimarães 5 Setúbal 0
4 Guimarães 30 13 12 5 42 22 38   Amora 5 Braga 0
5 Rio Ave 30 13 8 9 26 31 34   Estoril 1 Ac. Viseu 0
6 Portimonense 30 12 8 10 35 24 32   Rio Ave 3 Belenenses 0
7 Braga 30 11 8 11 34 42 30   Porto 2 Sporting 0
8 Setúbal 30 9 10 11 30 35 28          
9 Boavista 30 10 6 14 36 37 26   JORNADA 30    
10 Espinho 30 7 11 12 32 42 25   Benfica 2 Boavista 0
11 Amora 30 6 12 12 29 37 24   Portimonense 2 Espinho 0
12 Estoril 30 7 10 13 30 41 24   U. Leiria 2 Penafiel 1
13 Penafiel 30 9 5 16 20 37 23 D Guimarães 5 Setúbal 0
14 Ac. Viseu 30 9 5 16 24 52 23 D Amora 5 Braga 0
15 Belenenses 30 5 10 15 28 48 20 D Estoril 1 Ac. Viseu 0
16 U. Leiria 30 8 4 18 25 50 20 D Rio Ave 3 Belenenses 0
  Sporting é Campeão   Porto 2 Sporting 0
  U.Leiria,Belen.,Ac.Viseu e Penaf. descem à 2ª Divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1981 / 1982
                           
  Classificação - Zona Sul
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Sacavenense 2 L. Évora 0
1 Maritimo 30 18 6 6 55 23 42 S Lus.Açores 2 Barreirense 2
2 Farense 30 16 7 7 46 25 39   Elvas 3 Maritimo 3
3 L. Évora 30 15 6 9 42 29 36   U. Madeia 1 C. Piedade 1
4 Sacavenense 30 13 7 10 38 36 33   Montijo 2 Farense 2
5 V. Gama 30 14 5 11 45 41 33   V. Gama 1 Est.Amadora 0
6 Juventude 30 13 6 11 45 46 32   Quimigal 2 Esp. Lagos 1
7 Barreirense 30 11 8 11 34 35 30   Juventude 4 Nacional 1
8 U. Madeia 30 10 9 11 37 43 29          
9 Quimigal 30 10 8 12 29 31 28   JORNADA 30    
10 Nacional 30 9 10 11 24 28 28   Sacavenense 2 L. Évora 0
11 Elvas 30 7 13 10 22 31 27   Lus.Açores 2 Barreirense 2
12 C. Piedade 30 9 9 12 26 40 27   Elvas 3 Maritimo 3
13 Est.Amadora 30 7 13 10 20 22 27 D U. Madeia 1 C. Piedade 1
14 Lus.Açores 30 9 8 13 36 37 26 D Montijo 2 Farense 2
15 Esp. Lagos 30 10 4 16 36 47 24 D V. Gama 1 Est.Amadora 0
16 Montijo 30 6 7 17 27 48 19 D Quimigal 2 Esp. Lagos 1
  Maritimo sobe à 1ª Divisão   Juventude 4 Nacional 1
  Mont.,Lagos,L.Açor e Amad. descem à 3ª divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1981 / 1982
                           
  Classificação - Série F
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Campinense 6 Beja 1
1 Olhanense 30 19 7 4 69 17 45   Olhanense 1 Sesimbra 1
2 Sesimbra 30 17 7 6 49 21 41   L. V.Real 1 S. Cacém 0
3 Campinense 30 14 10 6 60 21 38   Redondo 0 Seixal 1
4 Moitense 30 12 10 8 32 27 34   C. Industria 1 Trafaria 2
5 C. Industria 30 13 7 10 54 39 33   Aljustrelense 3 Silves 2
6 Trafaria 30 11 11 8 29 32 33   Moitense 2 Alvorense 0
7 Seixal 30 12 8 10 31 35 32   Serpa 3 Louletano 2
8 L. V.Real 30 11 8 11 37 28 30          
9 S. Cacém 30 12 6 12 38 38 30   JORNADA 30    
10 Alvorense 30 11 7 12 33 37 29   Campinense 6 Beja 1
11 Silves 30 10 9 11 28 32 29   Olhanense 1 Sesimbra 1
12 Louletano 30 11 6 13 43 44 28   L. V.Real 1 S. Cacém 0
13 Aljustrelense 30 11 5 14 38 50 27   Redondo 0 Seixal 1
14 Beja 30 5 10 15 26 49 20   C. Industria 1 Trafaria 2
15 Serpa 30 5 8 17 21 59 18   Aljustrelense 3 Silves 2
16 Redondo 30 4 5 21 19 78 13   Moitense 2 Alvorense 0
  Olhan. e Sesimbra sobem à 2ª Divisão   Serpa 3 Louletano 2
  Redon., Serpa,Beja e Aljust. descem ao distrital          
                           
                           
  Campeonato Nacional de Juniores - 1981 / 1982
                           
  Classificação - Série D
                    JORNADA 18    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   L. Évora 4 Farense 3
1 Amora 18 11 5 2 36 10 27   L. V. Real 1 Beja 0
2 Setúbal 18 9 8 1 31 14 26   Almada 1 Torralta 0
3 Torralta 18 10 4 4 27 9 24   Quimigal 1 Setúbal 2
4 Farense 18 8 4 6 26 16 20   Amora 8 Juventude 1
5 Quimigal 18 7 6 5 23 16 20          
6 Almada 18 7 3 8 17 32 17   JORNADA 18    
7 Beja 18 3 7 8 16 22 13   L. Évora 4 Farense 3
8 L. Évora 18 4 5 9 16 23 13   L. V. Real 1 Beja 0
9 L. V. Real 18 3 5 10 9 30 11   Almada 1 Torralta 0
10 Juventude 18 2 5 11 13 42 9   Quimigal 1 Setúbal 2
      Amora 8 Juventude 1


Última actualização em 17-04-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com